| Pakiet Hostingowy | EasyPack | EasyPack+ | MediumPack | MediumPack+ | MaxPack | MaxPack+ |
| Powierzchnia dyskowa | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 18 GB |
| Transfer Miesięczny | 8 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 120 GB | 180 GB |
| Maksymalne zużycie czasu procesora w ciągu miesiąca | 62 pkt * (2% dziennie) |
93 pkt * (3% dziennie) |
124 pkt * (4% dziennie) |
155 pkt * (5% dziennie) |
186 pkt * (6% dziennie) |
217 pkt * (7% dziennie) |
| Konta E-mail i FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Bazy MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Gwarancja działania usługi w skali roku | 99,7% | |||||
| Gratis | Domena .pl | |||||
| Wspólne parametry |
|
|||||

| Dostępne okresy płatności oraz cennik | ||||||
| Pakiet Hostingowy | EasyPack | EasyPack+ | MediumPack | MediumPack+ | MaxPack | MaxPack+ |
| Cena miesięczna z VAT | 4,31 zł ** | 6,89 zł ** | 12,05 zł ** | 17,22 zł ** | 34,44 zł | 43,05 zł |
| Cena kwartalna z VAT | 12,92 zł ** | 20,66 zł | 36,15 zł | 51,66 zł | 103,32 zł | 129,15 zł |
| Cena półroczna z VAT | 25,83 zł | 41,33 zł | 72,29 zł | 103,32 zł | 231,24 zł | 258,3 zł |
| Cena roczna z VAT | 43,05 zł PROMOCJA |
68,88 zł PROMOCJA |
120,58 PROMOCJA |
172,20 zł PROMOCJA |
344,40 zł PROMOCJA |
430,50 zł PROMOCJA |
| Zamówienie | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów |
